| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier MOISAN | ROSMO | RO | 1.0 | 1 |
| 2 | Ryan FEGHOUL | LACAD | AC | 2.0 | 2 |
| 3 | Hugo C.-DESROSIERS | GADBO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Quinn MILLAR | GADBO | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Bill PHAN | MICHE | PE | 5.0 | 5 |
| R | Said Jacson VITAL | LÉO | SL |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 17:39