| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jane-Marie RAMIL | MF | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Rhita HARTI | LACAD | AC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alice DELARUE | GADBO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Megan SAGENES | MF | CN | 4.0 | 4 |
| 5 | Flavie GOULET | VM | MH | 5.0 | 5 |
| 6 | Samuelle PERRON | OLYMP | MH | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude CÔTÉ | OLYMP | MH | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 17:54