| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meili KULCHINSKY | MF | CN | 1.0 | 1 |
| 1 | Zoe PASCUAL | MF | CN | 1.0 | 1 |
| 1 | Carmen Yeji TURGEON | MF | CN | 1.0 | 1 |
| 4 | Annette MOISAN | ROSMO | RO | 4.0 | 4 |
| 5 | Maritza DESHARNAIS-TURCOTTE | CH | VM | 5.0 | 5 |
| 6 | Rose-Éléonore DELARUE | GADBO | SO | 6.0 | 6 |
| 7 | Lyna KARKRI | CH | VM | 7.0 | 7 |
| 8 | Amira MIRI | AK | AN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 17:28