| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael CIOCCA | MF | CN | 1.0 | 1 |
| 2 | Louis-Félix LANDRIPET | CH | VM | 2.0 | 2 |
| 3 | Raphaël LAFORCE-MARTINEZ | GADBO | SO | 3.0 | 3 |
| 4 | Maxime MIR-OREFICE | GADBO | SO | 4.0 | 4 |
| 5 | Thomas LAFOND | VM | MH | 5.0 | 5 |
| R | Vincent MIKHAEL | LACAD | AC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 4.4.2009 17:27