| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis-Félix LANDRIPET | VILLE | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | William BRADETTE | AHUNT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Zack-Harry AUBOURG | R.-DE | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Gabriel GINGRAS | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Eric Lehao HU | VILLE | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Michael DEHANEY | VILLE | MC | 6.0 | 6 |
| 6 | Sébastien JACQUES | AHUNT | MC | 6.0 | 6 |
| 8 | Marcello MARSALA | R.-DE | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | David Theodore VASII | R.-DE | MC | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 10.4.2010 14:5