| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurie-Anne GAMACHE | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Claudie LEFEBVRE-FORTIER | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Alisa BANNIKOVA | CENTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Lydia FRATTA | POINT | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Kimberly TREMBLAY | CENTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Frédérique DEBAY | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey DUPERRON-COLBERT | CENTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Émilie THOMAS | POINT | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Maude DEAUDELIN-JARVAH | RIVIÈ | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Y-Kim CHU-BÉDARD | MONTR | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Vanessa LATREILLE | RIVIÈ | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie-Christine LECLERC | RIVIÈ | MC | 12.0 | 12 |
| R | Jessica LAKE-LAURIN | MONTR | MC | ||
| R | Marianne FOURNIER-MARCEAU | RIVIÈ | MC |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 31.1.2010 8:11