| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karyah FOSTER | MONTR | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Thalie ST-JACQUES | CENTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Éloïse MÉTHOT-BOUDREAU | ROSEM | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Karine CÔTÉ-COURSOL | ROSEM | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Chloé BILODEAU | ST-MI | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Anne-Sophie GAREAU | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Khristy PEREZ-MONCION | ST-MI | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Brenda HARRISSON | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Mirna NAVARRO | ST-MI | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Line ON | ROSEM | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Julia Renée CAMPANELLI | RIVIÈ | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Jacinthe WALLEND | ST-MI | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Maud Laurence DAVID-JETTÉ | ROSEM | MC | 13.0 | 13 |
| 14 | Vanessa MARCOUX-TRAN | ST-MI | MC | 14.0 | 14 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 30.1.2010 16:43