| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxanne ROUSSEAU | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Magali LOURO-PEREIRA | ST-MI | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline PERREAULT | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Kathleen RYAN-WATSON | MONTR | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Stacey DUPÉRAT | GADBO | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Kim WEBSTER | GADBO | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Daphée BOULIANNE | POINT | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Yuan LUO | MONTR | MC | 8.0 | 8 |
| 8 | Viviane MACKENZIE | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
| 10 | Catherine DUCHARME | POINT | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Melissa MOSCATIELLO | ST-MI | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Sabrina PÉTRIN | RIVIÈ | MC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.1.2010 21:58