| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika CHAPMAN | POINT | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Kristina TEDONE | MONTR | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Maya GILL | MONTR | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Zahra DAHNOUN | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Emma LANGBURT | MONTR | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Alyssa LACOMBE | VILLE | MC | 6.0 | 6 |
| 7 | Libby LASSMAN | MONTR | MC | 7.0 | 7 |
| 8 | Agata CISMAS | GADBO | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Pénélope MONTMINY | AHUNT | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Allyson PAULIN | MONTR | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Chloé LEGAULT | MONTR | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Gillian Rae ATIENZA | MONTR | MC | 12.0 | 12 |
| 13 | Delisca DOAN | ST-MI | MC | 13.0 | 13 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.1.2010 21:58