| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alyssia-Marie MASELLA | RIVIÈ | MC | 1.0 | 1 |
| 2 | Daniela ARGENTO | POINT | MC | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille PETIT | POINT | MC | 3.0 | 3 |
| 4 | Émily DEGNI | RIVIÈ | MC | 4.0 | 4 |
| 5 | Emma PELLETIER | POINT | MC | 5.0 | 5 |
| 6 | Isabel KALAYCIOGLU | CAMIL | MC | 6.0 | 6 |
| 6 | Rosalie VINCENT | POINT | MC | 6.0 | 6 |
| 8 | Caroline BÉLAIR | ROSEM | MC | 8.0 | 8 |
| 9 | Clara GOULET | ROSEM | MC | 9.0 | 9 |
| 10 | Fanny FERRARA | VILLE | MC | 10.0 | 10 |
| 11 | Iman BAJOUICH | ROSEM | MC | 11.0 | 11 |
| 12 | Suany GONZALES | POINT | MC | 12.0 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 29.1.2010 21:57